| 年間診療収入 | 月額顧問料 | 決算料 |
| 〜5,000万円 | 36,750円 | 157,500円 |
| 〜8,000万円 | 42,000円 | 189,000円 |
| 〜10,000万円 | 47,250円 | 210,000円 |
| 10,000万円〜 | 52,500円 | 231,000円 |
※上記の報酬は、個人開業の歯科医院様の場合となります。
医療法人の歯科医院様、分院がある歯科医院様などは、別途お見積もりが
必要な場合がございます。
| 年間診療収入 | 月額顧問料 | 決算料 |
| 〜5,000万円 | 36,750円 | 157,500円 |
| 〜8,000万円 | 42,000円 | 189,000円 |
| 〜10,000万円 | 47,250円 | 210,000円 |
| 10,000万円〜 | 52,500円 | 231,000円 |
澤泉千加良 最新著書
『紹介・口コミで患者さんは
絶対増える』
(クインテッセンス出版)
読者プレゼントのご案内